Transporteurs articulés
315 ch (235 kW) 20 yd³ (15,3 m³)
355 ch (265 kW) 23,3 yd³ (17,8 m³)
451 ch (336 kW) 27,7 yd³ (21,2 m³)
469 ch (350 kW) 31,4 yd³ (24 m³)
469 ch (350 kW) 32,85 yd³ (25,1 m³)
639 ch (470 kW) 43,9 yd³ (33,6 m³)
Compacteurs d'asphalte
114 ch (85 kW) 10000 kg (22051 lbs)
114 ch (85 kW) 9851 kg (21718 lbs)
148 ch (110 kW) 24355 lbs (11045 kg)
148 ch (110 kW) 27700 lbs (12565 kg)
148 ch (110 kW) 12893 kg (28430 lbs)
148 ch (110 kW) 30486 lbs (13828 kg)
16,6 ch (12,4 kW) 3372 lbs (1529 kg)
24,8 ch (18,4 kW) 2515 kg (5545 lbs)
49,6 ch (37 kW) 3102 kg (6839 lbs)
49,6 ch (37 kW) 8185 lbs (3713 kg)
Rouleaux combinés
2724 kg (6005 lbs)
2961 kg (6515 lbs)
Pelles compactes
16,1 cv (12 kW) 4332 lbs (1965 kg) 4107 lbf (18,27 kN)
2730 kg (6019 lbs) 5528 lbf (24,59 kN)
24,8 cv (18,5 kW) 3530 kg (7782 lbs) 7394 lbf (32,89 kN)
16,1 cv (12 kW) 3748 lbs (1700 kg) 2900 lbf (12,9 kN)
24,8 cv (18,5 kW) 3880 kg (8554 lbs) 7394 lbf (32,89 kN)
49 ch (36,5 kW) 12830 lbs (5738 kg) 39,8 kN (8950 lbf)
58 ch (43 kW) 8810 kg (19420 lbs) 12860 lbf (57,2 kN)
Chargeuses sur pneus compactes
64,4 ch (48 kW) 4700 kg (10141 lbs) 5 ft 5 in ft/in (1650 mm)
64,4 ch (48 kW) 10803 lbs (4900 kg) 5 ft 11 in ft/in (1800 mm)
74 ch (55,4 kW) 12125 lbs (5500 kg) 6 ft 3 in ft/in (1900 mm)
74 ch (55,4 kW) 6100 kg (13448 lbs) 6 ft 11 in ft/in (2100 mm)
100 ch (75 kW) 8770 kg (19334 lbs) 7 ft 4 in ft/in (2250 mm)
116,7 ch (87 kW) 9480 kg (20900 lbs) 7 ft 4 in ft/in (2250 mm)
Pelles sur chenilles
225 ch (168 kW) 26890 kg (59290 lbs) 41810 lbf (186 kN)
456 ch (340 kW) 119560 lbs (54220 kg) 69270 lbf (308 kN)
456 ch (340 kW) 124050 lbs (56260 kg) 69270 lbf (308 kN)
42 ch (31,2 kW) 5050 kg (11133 lbs) 8134 lbf (36,18 kN)
48 cv (35,5 kW) 12875 lbs (5840 kg) 9422 lbf (41,91 kN)
121 ch (90 kW) 31660 lbs (14360 kg) 21740 lbf (96,6 kN)
148 ch (110 kW) 17870 kg (39530 lbs) 27410 lbf (121,9 kN)
154 ch (115 kW) 49080 lbs (22257 kg) 33500 lbf (149 kN)
173 ch (129 kW) 22485 kg (49580 lbs) 33500 lbf (149 kN)
214 ch (160 kW) 26890 kg (59290 lbs) 41810 lbf (186 kN)
253 ch (189 kW) 69660 lbs (31590 kg) 46450 lbf (207 kN)
253 ch (189 kW) 32070 kg (70710 lbs) 46450 lbf (207 kN)
303 ch (226 kW) 37270 kg (82180 lbs) 54560 lbf (242,7 kN)
303 ch (226 kW) 39748 kg (87640 lbs) 54560 lbf (242,7 kN)
372 ch (278 kW) 48817 kg (107640 lbs) 63935 lbf (284 kN)
527 ch (393 kW) 74900 kg (165150 lbs) 80710 lbf (359 kN)
603 ch (449 kW) 209020 lbs (94810 kg) 87226 lbf (388 kN)
121 ch (90 kW) 33460 lbs (15177.2 kg) 96,6 kN (21720 lbf)
173 ch (129 kW) 25040 kg (55210 lbs) 33590 lbf (149,4 kN)
241 ch (180 kW) 35406 kg (78057 lbs) 46985 lbf (209 kN)
Pelles de démolition
307 ch (229 kW) 118520 lbs (53750 kg)
380 ch (283 kW) 67085 kg (147920 lbs)
526 ch (392 kW) 100945 kg (222545 lbs) 51 ft 10 in (avec godet) ft/in (15810 (avec godet) mm)
eMobilité
Compacteurs de sol Padfoot
Poseurs de canalisations
240 ch (179 kW) 81020 lbs (36750 kg)
371 ch (277 kW) 64600 kg (142400 lbs)
Rouleaux pneumatiques
74,3 ch (55,4 kW) 4457 kg (9826 lbs)
99,8 ch (74,4 kW) 9700 kg (21385 lbs)
Transporteurs rigides
1050 cv (783 kW) 79 yd³ (60,4 m³)
Compacteurs de sols lisses
147 ch (110 kW) 11800 kg (25960 lbs)
74 ch (55 kW) 5288 kg (11660 lbs)
74 ch (55,4 kW) 7251 kg (15952 lbs)
Chargeuses sur pneus
256 ch (191 kW) 19510 kg (43030 lbs) 9 ft 10 in ft/in (3000 mm)
272 ch (203 kW) 44820 lbs (20330 kg) 9 ft 10 in ft/in (3000 mm)
295 ch (220 kW) 25340 kg (55870 lbs) 10 ft 5 in ft/in (3200 mm)
330 ch (246 kW) 62390 lbs (28300 kg) 11 ft 1 in ft/in (3400 mm)
330 ch (246 kW) 35105 kg (77393 lbs) 11 ft 10 in - Mâchoires ouvertes ft/in (3630 - Mâchoires ouvertes mm)
367 ch (274 kW) 32260 kg (71140 lbs) 11 ft 1 in ft/in (3400 mm)
532 ch (397 kW) 51690 kg (113980 lbs) 13 ft 5 in ft/in (4110 mm)
164 ch (122 kW) 12070 kg (26620 lbs) 8 ft 2 in ft/in (2500 mm)
170 ch (127 kW) 30880 lbs (14000 kg) 8 ft 8 in ft/in (2650 mm)
184 ch (137 kW) 34350 lbs (15580 kg) 2 750 mm (9 ft ft/in)
Pelles sur roues
152 ch (112 kW) 38030 lbs (17250 kg) 28326 lbf (126 kN)
169 ch (126 kW) 43872 lbs (19900 kg)
169 ch (126 kW) 50927 lbs (23100 kg)
60,6 ch (45,2 kW) 12970 lbs (5880 kg) 43,3 kN (9734 lbf)
137 ch (102 kW) 16500 kg (36376 lbs) 24392 lbf (108,5 kN)
150 ch (112 kW) 42329 lbs (19200 kg)