EWR150E


Description
La pelle sur pneus EWR150E comble le fossé entre les machines de 14 tonnes et de 16 tonnes en offrant tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une pelle de 15 tonnes. Travaillez et soyez performant dans les espaces étroits et confinés avec la nouvelle pelle sur pneus Volvo à rayon de braquage court, la machine à rayon de braquage court de niveau IV la plus courte du marché. Passez à l'action avec des performances et une stabilité supérieures.
Caractéristiques et avantages
Garantie à vie sur le cadre et la structure Cadre (cadre, flèche, bras)
Performance à court rayon
Visibilité et sécurité de premier plan
Des configurations flexibles
Cabines et moteurs haut de gamme
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Fabricant du moteur | Volvo |
Fabricant du moteur | Volvo |
Couple Vitesse | 1500 |
Actionnement du frein de service | Freins à commande hydraulique |
Déplacement | 246.5 pouces³ (4.04 ltr) |
Puissance du moteur - nette | 137 ch (102 kW) |
Type de transmission | 3 vitesses Powershift |
Arrêt automatique du moteur | Oui |
Ralenti automatique | Oui |
Vitesse nominale | 2000 |
Taux d'émission | Niveau 4 |
Couple du moteur | 446 lbf / ft (605 Nm) |
Type de frein de service | Double circuit |
Modèle de moteur | D4J |
Nombre standard de pneus | 8 |
Taille des pneus - Standard | 10.00-20 |
Hauteur maximale de fouille - Flèche mono | 28 ft 1 in ft/in (8560 mm) |
Longueur de la plus longue louche | 10 ft 2 in ft/in (3100 mm) |
Empattement | 8 ft 6 in ft/in (2600 mm) |
Longueur standard de la louche | 8 ft ft/in (2450 mm) |
Lame de remblayage - Largeur | 8 ft 4 in ft/in (2540 mm) |
Hauteur de transport - au-dessus de la flèche monobloc | 10 ft 11 in ft/in (3330 mm) |
Dig Depth - Mono Boom | 16 ft 8 in ft/in (5070 mm) |
Portée au niveau du sol - Flèche mono | 26 ft 11 in ft/in (8200 mm) |
Profondeur de fouille - Flèche 2 pièces | 16 ft 9 in ft/in (5100 mm) |
Profondeur de fouille - Flèche articulée | 16 ft 9 in ft/in (5100 mm) |
Stabilisateurs de largeur totale vers le bas | 13 ft 1 in ft/in (3990 mm) |
Hauteur de la cabine | 10 ft 4 in ft/in (3150 mm) |
Largeur totale | 8 ft 4 in ft/in (2540 mm) |
Hauteur de déversement - flèche monobloc | 18 ft 10 in ft/in (5740 mm) |
Longueur maximale de transport - flèche mono | 25 ft 1 in ft/in (7640 mm) |
Largeur de la machine - maximum | 8 ft 4 in ft/in (2540 mm) |
Garde au sol | 13 pouces (340 mm) |
Essieu arrière au centre d'orientation | 8 ft 6 in ft/in (1150 mm) |
Taille de la perche Mono | 14 ft 9 in ft/in (4,5 m) |
Taille de la perche Mono | 14 ft 9 in ft/in (4,5 m) |
Nombre total de plongeurs - Mono | 4 |
Longueur de la louche - Standard 2 pièces | 8 ft ft/in (2450 mm) |
Longueur du godet - standard articulé | 8 ft ft/in (2450 mm) |
Longueur du plongeur - le plus long 2 pièces | 10 ft 2 in ft/in (3100 mm) |
Longueur du plongeur - le plus long articulé | 10 ft 2 in ft/in (3100 mm) |
Nombre total de cuillères - 2 pièces | 4 |
Nombre total de balanciers - articulés | 4 |
Nombre de flèches en 2 parties | 1 |
Nombre de flèches articulées | 1 |
Longueur du plongeur - le plus court 2 pièces | 6 ft 7 in ft/in (2000 mm) |
Longueur de la loupe - la plus courte articulée | 6 ft 7 in ft/in (2000 mm) |
Longueur de la loupe - courte articulée | 6 ft 7 in ft/in (2000 mm) |
Nombre de perches mono | 1 |
Plate-forme | Parcours de soins |
Longueur de la loupe - la plus courte articulée | |
Longueur du plongeur - le plus court 2 pièces | |
Télématique disponible | Oui |
Niveau sonore interne | 71 |
Norme de niveau sonore | ISO 6396 / 2000/14 EC |
Dipper le plus long, Boost Tearout Artic | 12027 lbf (53,5 kN) |
Pression de la rampe | 325 bar (4714 PSI) |
Dipper Standard, Boost Tearout Artic | 14275 lbf (63,5 kN) |
Niveau sonore externe | 100 |
Pompe de transmission | |
Vitesse d'orientation | 9 |
Débit de la pompe de transmission | |
Sortie de godet maximum, Mono Boom | 24392 lbf (108,5 kN) |
Dipper Short, Boost Tearout Artic | 16411 lbf (73 kN) |
Poids en ordre de marche | 16500 kg (36376 lbs) |
Réservoir de carburant | 52,8 gallons (US) (200 ltr) |
Angle de pivotement du godet |