L70H 2.0


Description
Caractéristiques et avantages
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Hauteur de déversement à pleine charge - maximum | 9 ft 2 in ft/in (2790 mm) |
Chargeur - Géométrie | Couple parallèle |
Largeur du godet | 8 ft 8 in ft/in (2650 mm) |
Type de seau | GP w/Bolt-On Edge - Hook On |
Hauteur - axe de pivotement | 12 ft 8 in ft/in (3870 mm) |
Hauteur de déversement à pleine charge | 9 ft ft/in (2740 mm) |
Longueur avec seau au sol | 24 ft 8 in ft/in (7520 mm) |
Largeur au dessus des pneus - Std | 8 ft 1 in ft/in (2460 mm) |
Hauteur - au-dessus de la cabine | 10 ft 9 in ft/in (3280 mm) |
Empattement | 9 ft 10 in ft/in (3000 mm) |
Angle de déversement - maximum | 46 |
Rayon de braquage au-dessus du godet - std. | 19 ft 4 in ft/in (5900 mm) |
Chargeur - Type de bras | Double bras |
Angle de déversement - Au déversement | 45 |
Profondeur de fouille | 4 pouces (106 mm) |
Garde au sol | 18 pouces (450 mm) |
Hauteur - maximum | 19 ft ft/in (5790 mm) |
Portée de l'ascenseur complet | 3 ft 10 in ft/in (1160 mm) |
Vitesse nominale | 1500 |
Système de freinage hydrostatique | |
Frein de service - Type | Disque humide |
Pneu - Fabricant | Michelin |
Taux d'émission | Niveau 4 / Phase IV |
Type de transmission | Powershift |
Fabricant du moteur | Volvo |
Fabricant du moteur | Volvo |
Fabricant de la transmission | Volvo |
Fabricant de la transmission | Volvo |
Modèle de transmission | HTE 125 C |
Moteur - Type | |
Contrôle de la traction | Oui |
Aspiration | Turbo. après refroidissement |
Pneu - Modèle | XHA 2 |
Pneu - Modèle | XHA 2 |
Modèle de moteur | D6J |
Frein de service - Localisation | Essieu extérieur |
Résistance de freinage | |
Déplacement | 348 pouces³ (5,7 ltr) |
Frein hydrostatique - Actionnement | |
Puissance du moteur - brute | 170 ch (127 kW) |
Puissance du moteur - nette | 170 ch (127 kW) |
Couple | 629 lbf / ft (853 Nm) |
Onduleur - Type | |
Système de post-traitement | Réduction catalytique sélective |
Technologie des émissions | Recirculation des gaz d'échappement refroidis |
Générateur - Type | |
Taille des pneus - Standard | 20.5 R25 |
Oscillation - Essieu arrière | 26 |
Système de contrôle de la conduite | Oui |
Charge de basculement droite | 9670 kg (21320 lbs) |
Détection de la charge | Oui |
Charge de basculement à plein régime | 8340 kg (18380 lbs) |
Breakout - Seau | 19690 lbf (8931.23 kgf) |
Breakout - Seau | 19690 lbf (8931.23 kgf) |
Charge de basculement à plein régime - Déflexion | |
Charge de basculement droite - Déflexion | |
Débat sur les seaux | 19690 lbf (87,6 kN) |
Réservoir de carburant | 58,6 gallons (US) (222 ltr) |
Capacité en tas | 3 yd³ (2,3 m³) |
Poids en ordre de marche | 30880 lbs (14000 kg) |