L90H 2.0


Description
Caractéristiques et avantages
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Hauteur de déversement à pleine charge - maximum | 9 ft 7 in ft/in (2910 mm) |
Chargeur - Géométrie | Couple parallèle |
Largeur du godet | 2 750 mm (9 ft ft/in) |
Type de seau | GP w/Bolt-On Edge - Hook On |
Hauteur - axe de pivotement | 13 ft 3 in ft/in (4040 mm) |
Hauteur de déversement à pleine charge | 9 ft 4 in ft/in (2830 mm) |
Longueur avec seau au sol | 25 ft 3 in ft/in (7690 mm) |
Largeur au dessus des pneus - Std | 8 ft 2 in ft/in (2490 mm) |
Hauteur - au-dessus de la cabine | 10 ft 9 in ft/in (3280 mm) |
Empattement | 10 ft ft/in (3050 mm) |
Angle de déversement - maximum | 45 |
Rayon de braquage au-dessus du godet - std. | 19 ft 10 in ft/in (6050 mm) |
Chargeur - Type de bras | Double bras |
Angle de déversement - Au déversement | 45 |
Profondeur de fouille | 4.4 pouces (112 mm) |
Garde au sol | 18 pouces (450 mm) |
Hauteur - maximum | 19 ft 2 in ft/in (5840 mm) |
Portée de l'ascenseur complet | 3 ft 6 in ft/in (1070 mm) |
Vitesse nominale | 1400 |
Système de freinage hydrostatique | |
Frein de service - Type | Disque humide |
Pneu - Fabricant | Michelin |
Taux d'émission | Niveau 4 / Phase IV |
Type de transmission | Powershift |
Fabricant du moteur | Volvo |
Fabricant du moteur | Volvo |
Fabricant de la transmission | Volvo |
Fabricant de la transmission | Volvo |
Modèle de transmission | HTE 125 C |
Moteur - Type | |
Contrôle de la traction | Oui |
Aspiration | Turbo. après refroidissement |
Pneu - Modèle | XHA 2 |
Pneu - Modèle | XHA 2 |
Modèle de moteur | D6J |
Frein de service - Localisation | Essieu extérieur |
Résistance de freinage | |
Déplacement | 348 pouces³ (5,7 ltr) |
Frein hydrostatique - Actionnement | |
Puissance du moteur - brute | 184 ch (137 kW) |
Puissance du moteur - nette | 184 ch (137 kW) |
Couple | 689 lbf / ft (934 Nm) |
Onduleur - Type | |
Système de post-traitement | Réduction catalytique sélective |
Technologie des émissions | Recirculation des gaz d'échappement refroidis |
Générateur - Type | |
Taille des pneus - Standard | 20.5 R25 |
Oscillation - Essieu arrière | 26 |
Système de contrôle de la conduite | Oui |
Charge de basculement droite | 24960 lbs (11320 kg) |
Détection de la charge | Oui |
Charge de basculement à plein régime | 9650 kg (21290 lbs) |
Breakout - Seau | 28430 lbf (12895,63 kgf) |
Breakout - Seau | 28430 lbf (12895,63 kgf) |
Charge de basculement à plein régime - Déflexion | |
Charge de basculement droite - Déflexion | |
Débat sur les seaux | 28430 lbf (126,4 kN) |
Réservoir de carburant | 58,6 gallons (US) (222 ltr) |
Capacité en tas | 3,7 yd³ (2,8 m³) |
Poids en ordre de marche | 34350 lbs (15580 kg) |